Comparatif complet pour vous aider à faire le bon choix en 2026
| Critère | Notion | Zoho Projects |
|---|---|---|
| Note globale | ||
| Facilité d'utilisation | ||
| Fonctionnalités | ||
| Support | ||
| Rapport qualité-prix | ||
| Plan gratuit | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix de départ | Gratuit | Gratuit |
L'espace de travail tout-en-un ultra-flexible
Idéal pour : Équipes créatives, startups et individus qui veulent tout centraliser
La gestion de projet complète et ultra-abordable de l'écosystème Zoho
Idéal pour : PME à budget serré déjà dans l'écosystème Zoho ou cherchant un outil complet sans se ruiner
| Plan | Price | Includes |
|---|---|---|
| Free | Free | Unlimited pages, 1 user |
| Plus | €8/mo | Unlimited guests, file uploads |
| Business | €15/mo | SAML SSO, private teamspaces |
| Enterprise | Free | Advanced security, custom pricing |
✓ Free plan available - no credit card required
| Plan | Price | Includes |
|---|---|---|
| Free | Free | 3 utilisateurs, 2 projets |
| Premium | €4/mo | Projets illimités, Gantt, suivi du temps |
| Enterprise | €9/mo | Portfolios, baselines, ressources avancées |
✓ Free plan available - no credit card required
| Fonctionnalité | Notion | Zoho Projects |
|---|---|---|
| Vue Kanban | ✓ | ✓ |
| Diagramme de Gantt | ✗ | ✓ |
| Suivi du temps | ✗ | ✓ |
| Automatisations | ✓ | ✓ |
| Documents | ✓ | ✓ |
| Tableaux de bord | ✓ | ✓ |
| Sprints | ✗ | ✓ |
| Mind maps | ✗ | ✗ |
| Objectifs / Goals | ✗ | ✗ |
| Invités externes | ✓ | ✓ |
Après comparaison, Notion remporte ce duel avec une note globale de 4.7/5. Notion est l'outil de productivité le plus polyvalent du marché. Idéal pour centraliser docs, projets et bases de données. Son manque de Gantt et de suivi du temps est son principal défaut.
Cependant, Zoho Projects reste une excellente option selon votre cas d'usage : PME à budget serré déjà dans l'écosystème Zoho ou cherchant un outil complet sans se ruiner.
Prêt à essayer Notion ?
Plan gratuit disponible - aucune carte bancaire requise
Lien affilié - nous pouvons recevoir une commission si vous vous inscrivez via ce lien, sans frais supplémentaires pour vous. Commission : Programme partenaire disponible