Comparatif complet pour vous aider à faire le bon choix en 2026
| Critère | ClickUp | Jira |
|---|---|---|
| Note globale | ||
| Facilité d'utilisation | ||
| Fonctionnalités | ||
| Support | ||
| Rapport qualité-prix | ||
| Plan gratuit | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix de départ | Gratuit | Gratuit |
L'outil de gestion de projet le plus complet
Idéal pour : Équipes techniques et agences cherchant un outil tout-en-un
La référence pour les équipes de développement Agile
Idéal pour : Équipes tech et développeurs pratiquant les méthodologies Agile/Scrum
| Plan | Price | Includes |
|---|---|---|
| Free | Free | Unlimited tasks, 100MB storage |
| Unlimited | €7/mo | Unlimited storage, integrations |
| Business | €12/mo | Advanced automation, timesheets |
| Enterprise | Free | Custom pricing |
✓ Free plan available - no credit card required
| Plan | Price | Includes |
|---|---|---|
| Free | Free | 10 utilisateurs, projets illimités |
| Standard | €7/mo | Rôles personnalisés, audit logs |
| Premium | €14/mo | Roadmaps avancées, automatisations illimitées |
| Enterprise | Free | Multi-site, sécurité avancée, tarif sur mesure |
✓ Free plan available - no credit card required
| Fonctionnalité | ClickUp | Jira |
|---|---|---|
| Vue Kanban | ✓ | ✓ |
| Diagramme de Gantt | ✓ | ✓ |
| Suivi du temps | ✓ | ✓ |
| Automatisations | ✓ | ✓ |
| Documents | ✓ | ✗ |
| Tableaux de bord | ✓ | ✓ |
| Sprints | ✓ | ✓ |
| Mind maps | ✓ | ✗ |
| Objectifs / Goals | ✓ | ✗ |
| Invités externes | ✓ | ✗ |
Après comparaison, ClickUp remporte ce duel avec une note globale de 4.5/5. ClickUp est le couteau suisse de la gestion de projet. Si vous voulez tout faire dans un seul outil, c'est le champion. En revanche, sa complexité en décourage plus d'un.
Cependant, Jira reste une excellente option selon votre cas d'usage : Équipes tech et développeurs pratiquant les méthodologies Agile/Scrum.
Prêt à essayer ClickUp ?
Plan gratuit disponible - aucune carte bancaire requise
Lien affilié - nous pouvons recevoir une commission si vous vous inscrivez via ce lien, sans frais supplémentaires pour vous. Commission : 20% de commission récurrente