Comparatif complet pour vous aider à faire le bon choix en 2026
| Critère | Basecamp | Notion |
|---|---|---|
| Note globale | ||
| Facilité d'utilisation | ||
| Fonctionnalités | ||
| Support | ||
| Rapport qualité-prix | ||
| Plan gratuit | ✗ Non | ✓ Oui |
| Prix de départ | Gratuit | Gratuit |
La collaboration simplifiée pour les équipes remote
Idéal pour : Équipes remote et agences qui veulent centraliser communication et fichiers sans complexité
L'espace de travail tout-en-un ultra-flexible
Idéal pour : Équipes créatives, startups et individus qui veulent tout centraliser
| Plan | Price | Includes |
|---|---|---|
| Basecamp | €12/mo | Par utilisateur/mois, projets illimités |
| Basecamp Pro Unlimited | €267/mo | Utilisateurs illimités, stockage 5 To |
| Plan | Price | Includes |
|---|---|---|
| Free | Free | Unlimited pages, 1 user |
| Plus | €8/mo | Unlimited guests, file uploads |
| Business | €15/mo | SAML SSO, private teamspaces |
| Enterprise | Free | Advanced security, custom pricing |
✓ Free plan available - no credit card required
| Fonctionnalité | Basecamp | Notion |
|---|---|---|
| Vue Kanban | ✗ | ✓ |
| Diagramme de Gantt | ✗ | ✗ |
| Suivi du temps | ✗ | ✗ |
| Automatisations | ✗ | ✓ |
| Documents | ✓ | ✓ |
| Tableaux de bord | ✗ | ✓ |
| Sprints | ✗ | ✗ |
| Mind maps | ✗ | ✗ |
| Objectifs / Goals | ✗ | ✗ |
| Invités externes | ✓ | ✓ |
Après comparaison, Notion remporte ce duel avec une note globale de 4.7/5. Notion est l'outil de productivité le plus polyvalent du marché. Idéal pour centraliser docs, projets et bases de données. Son manque de Gantt et de suivi du temps est son principal défaut.
Cependant, Basecamp reste une excellente option selon votre cas d'usage : Équipes remote et agences qui veulent centraliser communication et fichiers sans complexité.
Prêt à essayer Notion ?
Plan gratuit disponible - aucune carte bancaire requise
Lien affilié - nous pouvons recevoir une commission si vous vous inscrivez via ce lien, sans frais supplémentaires pour vous. Commission : Programme partenaire disponible