Comparatif complet pour vous aider à faire le bon choix en 2026
| Critère | ActiveCampaign | ActiveTrail |
|---|---|---|
| Note globale | ||
| Facilité d'utilisation | ||
| Fonctionnalités | ||
| Support | ||
| Rapport qualité-prix | ||
| Plan gratuit | ✗ Non | ✗ Non |
| Prix de départ | €15/mois | €8/mois |
Le champion de l'automatisation marketing
Idéal pour : Équipes marketing B2B avancées cherchant une automation poussée, du lead scoring et une délivrabilité premium
La plateforme multicanal email, SMS et WhatsApp avec support français
Idéal pour : Startups et PME françaises cherchant un outil emailing multicanal (email, SMS, WhatsApp) avec support téléphonique en français et délivrabilité certifiée
| Plan | Price | Includes |
|---|---|---|
| Starter | €15/mo | 1k contacts, basic automation |
| Plus | €49/mo | CRM, landing pages |
| Professional | €79/mo | Predictive sending, split automation |
| Enterprise | Free | Custom pricing |
| Plan | Price | Includes |
|---|---|---|
| Basic | €8/mo | 500 contacts, emails illimités |
| Professional | €39/mo | 5k contacts, automation |
| Business | €99/mo | 20k contacts, SMS, WhatsApp |
| Enterprise | €186/mo | 60k contacts, accompagnement dédié |
| Fonctionnalité | ActiveCampaign | ActiveTrail |
|---|---|---|
| Campagnes email | ✓ | ✓ |
| Automatisation | ✓ | ✓ |
| CRM intégré | ✓ | ✗ |
| SMS marketing | ✓ | ✓ |
| Pages de destination | ✓ | ✓ |
| Tests A/B | ✓ | ✓ |
| Emails transactionnels | ✓ | ✓ |
| Segmentation | ✓ | ✓ |
| Intégrations | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ |
Après comparaison, ActiveCampaign remporte ce duel avec une note globale de 4.6/5. ActiveCampaign est la référence pour les équipes marketing B2B qui veulent pousser l'automation et le lead scoring à leur maximum. Sa délivrabilité est parmi les meilleures du marché, renforcée par un envoi prédictif basé sur l'IA. Comptez une vraie courbe d'apprentissage, mais c'est le standard du marché pour les workflows complexes.
Cependant, ActiveTrail reste une excellente option selon votre cas d'usage : Startups et PME françaises cherchant un outil emailing multicanal (email, SMS, WhatsApp) avec support téléphonique en français et délivrabilité certifiée.
Prêt à essayer ActiveCampaign ?
Lien affilié - nous pouvons recevoir une commission si vous vous inscrivez via ce lien, sans frais supplémentaires pour vous. Commission : 20-30% de commission récurrente